LPWONEW ESS rehetra-ao-iray
p
LPWONEW ANDIAN-DAHATSORATRA REHETRA-IN-TOKANA (Batterie LiFePO4 + Inverter Marani-tsaina)
Taratasy fanamarinana: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Ankatoavina
| CSPower MODELY | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
| Volaty bateria | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Fahafahana voaisa | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Angovon'ny bateria | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Taham-pahefan'ny Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| MPPT Votage Range | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Tsy tantera-drano | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| lafiny | 460*310*220mm | 510*370*225mm | 610*450*270mm | 691*510*376.5 |
| Lanja | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Fanamarihana: Hohatsaraina tsy misy fampandrenesana mialoha ny vokatra, mifandraisa amin'ny varotra cspower raha mila fanazavana fanampiny. | ||||
Vokatra Mafana - Sarintanin'ny tranonkala